Avgångar från Täby centrum i realtid
Busshållplats. Uppdaterad 16:52. Visa på livekartan
Buss, Spårvagn
| Tid | Linje | Mot | Läge | |
|---|---|---|---|---|
| 16:53 | Buss 616 | Täby kyrkby | L | |
| 16:57 | Buss 627 | Sollentuna station | L | |
| Buss 605 | Gribbylund | K | +1 min | |
| 17:04 | Buss 617H | Näsbypark via Viggbyholm | F | |
| 17:05 | Buss 605 | Danderyds sjukhus | L | |
| Spårvagn 28 | ÅkersbergaNatt mot lör 24/10 kl.01:55 till natt mot mån 26/10 kl.01:30 är tågtrafiken inställd mellan Stockholms östra - Mörby. pga underhållsarbete. Natt mot lördag den 24 oktober kl.01:55 till natt mot måndag den 26 oktober kl.01:30 är tågtrafiken inställd mellan Stockholms östra - Mörby p.g.a. underhållsarbete. | 1 | +1 min | |
| 17:06 | Buss 615 | Arninge via Täby centrum | K | |
| Spårvagn 28S | Stockholms östraNatt mot lör 24/10 kl.01:55 till natt mot mån 26/10 kl.01:30 är tågtrafiken inställd mellan Stockholms östra - Mörby. pga underhållsarbete. Natt mot lördag den 24 oktober kl.01:55 till natt mot måndag den 26 oktober kl.01:30 är tågtrafiken inställd mellan Stockholms östra - Mörby p.g.a. underhållsarbete. | 2 | +1 min | |
| Buss 627 | Åkerby industriområde | K | +5 min | |
| 17:13 | Spårvagn 28S | Österskär via ÅkersbergaNatt mot lör 24/10 kl.01:55 till natt mot mån 26/10 kl.01:30 är tågtrafiken inställd mellan Stockholms östra - Mörby. pga underhållsarbete. Natt mot lördag den 24 oktober kl.01:55 till natt mot måndag den 26 oktober kl.01:30 är tågtrafiken inställd mellan Stockholms östra - Mörby p.g.a. underhållsarbete. | 1 | |
| Buss 604 | Hägernäs | K | +1 min | |
| 17:15 | Buss 604 | Danderyds sjukhus | L | |
| 17:19 | Buss 616 | Hägernäs (Pilotvägen) | K | |
| 17:20 | Buss 684 | Upplands Väsby | H | |
| 17:21 | Spårvagn 28 | Stockholms östraNatt mot lör 24/10 kl.01:55 till natt mot mån 26/10 kl.01:30 är tågtrafiken inställd mellan Stockholms östra - Mörby. pga underhållsarbete. Natt mot lördag den 24 oktober kl.01:55 till natt mot måndag den 26 oktober kl.01:30 är tågtrafiken inställd mellan Stockholms östra - Mörby p.g.a. underhållsarbete. | 2 | |
| 17:23 | Buss 616 | Täby kyrkby | L | |
| 17:27 | Buss 627 | Sollentuna station | L | |
| 17:29 | Buss 605 | Gribbylund | K | |
| 17:34 | Spårvagn 28 | ÅkersbergaNatt mot lör 24/10 kl.01:55 till natt mot mån 26/10 kl.01:30 är tågtrafiken inställd mellan Stockholms östra - Mörby. pga underhållsarbete. Natt mot lördag den 24 oktober kl.01:55 till natt mot måndag den 26 oktober kl.01:30 är tågtrafiken inställd mellan Stockholms östra - Mörby p.g.a. underhållsarbete. | 1 | |
| 17:34 | Buss 617V | Näsbypark via Grindtorp | F | |
| 17:36 | Buss 605 | Danderyds sjukhus | L | |
| 17:36 | Buss 615 | Skarpäng via Täby centrum | L | |
| 17:37 | Spårvagn 28S | Stockholms östraNatt mot lör 24/10 kl.01:55 till natt mot mån 26/10 kl.01:30 är tågtrafiken inställd mellan Stockholms östra - Mörby. pga underhållsarbete. Natt mot lördag den 24 oktober kl.01:55 till natt mot måndag den 26 oktober kl.01:30 är tågtrafiken inställd mellan Stockholms östra - Mörby p.g.a. underhållsarbete. | 2 | |
| 17:37 | Buss 627 | Åkerby industriområde | K | |
| 17:43 | Spårvagn 28S | Österskär via ÅkersbergaNatt mot lör 24/10 kl.01:55 till natt mot mån 26/10 kl.01:30 är tågtrafiken inställd mellan Stockholms östra - Mörby. pga underhållsarbete. Natt mot lördag den 24 oktober kl.01:55 till natt mot måndag den 26 oktober kl.01:30 är tågtrafiken inställd mellan Stockholms östra - Mörby p.g.a. underhållsarbete. | 1 |
Närliggande stationer
- Galoppfältet busshållplats, 800 m
- Roslags Näsby busshållplats, 1,2 km
- Näsbypark busshållplats, 2,0 km
- Löttingelund busshållplats, 3,6 km
- Arninge station busshållplats, 4,2 km
- Vendevägen busshållplats, 4,9 km
Källa: Trafiklab (SL och UL). Tiderna är prognoser och kan ändras.