Avgångar från Stockholm City i realtid
Tågstation, Stockholm. Uppdaterad 15:41. Visa på livekartan
Tåg
| Tid | Linje | Mot | Spår | |
|---|---|---|---|---|
| 15:41 | SL Pendeltåg 43 2846 | KungsängenKort tåg. Dörr 16-27 | 1 | |
| 15:45 | SL Pendeltåg 41 2746 | Märsta | 2 | |
| 15:47 | SL Pendeltåg 41 2647 | Södertälje Centrum | 4 | |
| 15:51 | SL Pendeltåg 43 2847 | VästerhaningeKort tåg. Dörr 2-13 | 3/4 | |
| 15:54 | SL Pendeltåg 40 2247 | ÄlvsjöKort tåg. Dörr 2-13 | 3/4 | |
| 15:56 | SL Pendeltåg 43 2546 | BålstaKort tåg. Dörr 16-27 | 1/2 | |
| 16:00 | SL Pendeltåg 41 2648 | Märsta | 1/2 | |
| 16:02 | SL Pendeltåg 41 2749 | Södertälje Centrum | 3/4 | |
| 16:06 | SL Pendeltåg 43 2549 | NynäshamnKort tåg. Dörr 2-13 | 3/4 | |
| 16:08 | SL Pendeltåg 40 2248 | Uppsala CKort tåg. Dörr 16-27 | 1/2 | |
| 16:11 | SL Pendeltåg 43 2848 | KungsängenKort tåg. Dörr 16-27 | 1/2 | |
| 16:15 | SL Pendeltåg 41 2748 | Märsta | 1/2 | |
| 16:17 | SL Pendeltåg 41 2649 | Södertälje Centrum | 3/4 | |
| 16:21 | SL Pendeltåg 43 2849 | VästerhaningeKort tåg. Dörr 2-13 | 3/4 | |
| 16:24 | SL Pendeltåg 40 2249 | ÄlvsjöDörr 2-13. Kort tåg | 3/4 | |
| 16:26 | SL Pendeltåg 43 2548 | BålstaKort tåg. Dörr 16-27 | 1/2 | |
| 16:30 | SL Pendeltåg 41 2650 | Märsta | 1/2 | |
| 16:32 | SL Pendeltåg 41 2751 | Södertälje Centrum | 3/4 | |
| 16:36 | SL Pendeltåg 43 2551 | NynäshamnKort tåg. Dörr 2-13 | 3/4 | |
| 16:38 | SL Pendeltåg 40 2250 | Uppsala CKort tåg. Dörr 16-27 | 1/2 | |
| 16:41 | SL Pendeltåg 43 2850 | KungsängenKort tåg. Dörr 16-27 | 1/2 | |
| 16:45 | SL Pendeltåg 41 2750 | Märsta | 1/2 | |
| 16:47 | SL Pendeltåg 41 2651 | Södertälje Centrum | 3/4 | |
| 16:51 | SL Pendeltåg 43 2851 | VästerhaningeKort tåg. Dörr 2-13 | 3/4 | |
| 16:54 | SL Pendeltåg 40 2251 | ÄlvsjöKort tåg. Dörr 2-13 | 3/4 |
Grafisk tidtabell för alla tåg Uppsala – Stockholm
Närliggande stationer
- T-Centralen tunnelbanestation, 150 m
- Hötorget tunnelbanestation, 350 m
- Kungsträdgården tunnelbanestation, 350 m
- Tegelbacken busshållplats, 450 m
- Stockholm C tågstation i Stockholm, 500 m
- Cityterminalen busshållplats, 550 m
Källa: Trafikverket och Trafiklab (SL och UL). Tiderna är prognoser och kan ändras.