Avgångar från Älvsjö i realtid
Tågstation. Uppdaterad 13:41. Visa på livekartan
Tåg
| Tid | Linje | Mot | Spår | |
|---|---|---|---|---|
| 13:45 | SL Pendeltåg 43 2538 | BålstaKort tåg | 7 | |
| 13:45 | SL Pendeltåg 43 2539 | NynäshamnKort tåg | 8 | |
| 13:49 | SL Pendeltåg 41 2640 | Märsta | 3 | |
| 13:56 | SL Pendeltåg 41 2639 | Södertälje Centrum | 4 | |
| 13:57 | SL Pendeltåg 40 2240 | Uppsala CKort tåg | 7 | |
| 14:00 | SL Pendeltåg 43 2839 | VästerhaningeKort tåg | 8 | |
| 14:00 | SL Pendeltåg 43 2840 | KungsängenKort tåg | 7 | |
| 14:04 | SL Pendeltåg 41 2740 | Märsta | 3 | |
| 14:11 | SL Pendeltåg 41 2741 | Södertälje Centrum | 4 | |
| 14:15 | SL Pendeltåg 43 2540 | BålstaKort tåg | 7 | |
| 14:15 | SL Pendeltåg 43 2541 | NynäshamnKort tåg | 8 | |
| 14:19 | SL Pendeltåg 41 2642 | Märsta | 3 | |
| 14:26 | SL Pendeltåg 41 2641 | Södertälje Centrum | 4 | |
| 14:27 | SL Pendeltåg 40 2242 | Uppsala CKort tåg | 7 | |
| 14:30 | SL Pendeltåg 43 2842 | KungsängenKort tåg | 7 | |
| 14:30 | SL Pendeltåg 43 2841 | VästerhaningeKort tåg | 8 | |
| 14:34 | SL Pendeltåg 41 2742 | Märsta | 3 | |
| 14:41 | SL Pendeltåg 41 2743 | Södertälje Centrum | 4 | |
| 14:45 | SL Pendeltåg 43 2543 | NynäshamnKort tåg | 8 | |
| 14:45 | SL Pendeltåg 43 2542 | BålstaKort tåg | 7 | |
| 14:49 | SL Pendeltåg 41 2644 | Märsta | 3 | |
| 14:56 | SL Pendeltåg 41 2643 | Södertälje Centrum | 4 | |
| 14:57 | SL Pendeltåg 40 2244 | Uppsala CKort tåg | 7 | |
| 15:00 | SL Pendeltåg 43 2843 | VästerhaningeKort tåg | 8 | |
| 15:00 | SL Pendeltåg 43 2844 | KungsängenKort tåg | 7 |
Närliggande stationer
- Hagsätra tunnelbanestation, 1,9 km
- Sävenäsgatan busshållplats, 2,2 km
- Telefonplan tunnelbanestation, 2,3 km
- Bandhagen tunnelbanestation, 2,4 km
- Högdalen tunnelbanestation, 2,5 km
- Årstaberg tågstation, 2,5 km
Källa: Trafikverket. Tiderna är prognoser och kan ändras.